熱線:010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街29號(hào)院E4號(hào)樓
網(wǎng)址:http://www.jinhongsw.com
主要指標(biāo) | 工作體制 | 調(diào)頻連續(xù)波 | 工作頻率 | 4300 ±100MHz |
天線輻射功率 | 20~24dBmW | 接收靈敏度 | 優(yōu)于-82dBmW | |
測(cè)高能力 | 不小于1500m | 測(cè)高精度 | ±(0.3+0.03×H)m,2m≤H≤1500m | |
適應(yīng)飛行姿態(tài) | 俯仰±30°、滾動(dòng)±30° | |||
電氣接口 | 接地情況 | 信號(hào)地與外殼隔離 | 輸出信號(hào) | RS422輸出 |
結(jié)構(gòu)特性 | 連接器 | J30J-15ZKP | 殼體材料 | 鋁合金2A12 |
重量 | ≤320克 | 典型外形 | 95mm×55mm×41.5mm | |
環(huán)境特性 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | 最大過載 | 20g |
性能指標(biāo) 典型產(chǎn)品 |
G3GD2-1-2 |
測(cè)高范圍 | 2~1500m |
測(cè)高精度 | ±(0.3+0.03×H) (2m≤H≤1500m);H是高度標(biāo)稱值,單位m |
靈敏度 | 優(yōu)于-82dBmW |
適應(yīng)飛行姿態(tài) | 俯仰±30°、滾動(dòng)±30° |
數(shù)據(jù)接口 | 1路異步全雙工RS422串口 |