熱線:010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街29號(hào)院E4號(hào)樓
網(wǎng)址:http://www.jinhongsw.com
量程 | 產(chǎn)品型號(hào) | |||||
G1CT1-1-1 | G1CT1-1-2 | G1CT1-1-3 | G1CT1-1-4 | G1CT1-1-5 | ||
Fx Fy | N | 50 | 100 | 200 | 400 | 400 |
Fz | N | 50 | 100 | 200 | 400 | 1500 |
Mx My | Nm | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 36 |
Mz | Nm | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 40 |
直徑 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
高度 | mm | 30.75 | 30.75 | 34 | 34 | 36.5 |
材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
表面處理 | 陽(yáng)極氧化 | 陽(yáng)極氧化 | 陽(yáng)極氧化 | 陽(yáng)極氧化 | 陽(yáng)極氧化 | |
過(guò)載水平 | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
重復(fù)精度 | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
分辨率 | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
精度 | %FS | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1-3 |
重量 | kg | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
工作溫度 | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
采樣頻率 | Hz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
供電電壓 | VDC | 5~18 | 5~18 | 5~18 | 5~18 | 5~18 |
通信接口 | RS422/RS485/CAN | |||||
*可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制,最高48V |